Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEZZE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
![]() | LEPORANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
![]() | POLIMNIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
![]() | CRISPIANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | TALSANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
![]() | MOTTOLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
![]() | SAN MARZANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | CARBONARA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
![]() | GINOSA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
![]() | LATIAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
![]() | TUTURANO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
![]() | PALAGIANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/12/2014 14:30 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 5 - 0
![]() LATIAS
|
Domenica 07/12/2014 14:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 0 - 2
![]() MOTTOLA
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() 2 - 0
![]() TALSANO
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() 1 - 1
![]() CRISPIANO
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 4 - 1
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 1 - 0
![]() PEZZE
|
Domenica 07/12/2014 14:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 1 - 4
![]() CARBONARA
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Tuturano - Comunale |
TUTURANO
![]() 3 - 1
![]() PALAGIANO
|
Domenica 07/12/2014 14:30 |
RIPOSA
-
![]() REAL P. BRINDISI
|