Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | PEZZE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
![]() | CRISPIANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
![]() | LEPORANO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
![]() | TALSANO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
![]() | MOTTOLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
![]() | SAN MARZANO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 |
![]() | CARBONARA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
![]() | GINOSA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 |
![]() | LATIAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
![]() | PALAGIANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 |
![]() | TUTURANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/01/2015 14:30 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 2 - 1
![]() GINOSA
|
Domenica 04/01/2015 14:30 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 2 - 0
![]() TALSANO
|
Domenica 04/01/2015 14:30 Valenzano - Comunale |
CARBONARA
![]() 0 - 2
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 04/01/2015 14:30 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 0 - 1
![]() POLIMNIA
|
Domenica 04/01/2015 14:30 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 0 - 1
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 04/01/2015 14:30 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 2 - 0
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 04/01/2015 14:30 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 3 - 2
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 04/01/2015 14:30 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 3 - 1
![]() TUTURANO
|
Domenica 04/01/2015 14:30 |
RIPOSA
-
![]() DON BOSCO MANDURIA
|