Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | PEZZE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
![]() | LEPORANO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
![]() | CRISPIANO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | MOTTOLA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
![]() | TALSANO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
![]() | SAN MARZANO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
![]() | CARBONARA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
![]() | GINOSA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 |
![]() | TUTURANO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 |
![]() | LATIAS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 |
![]() | PALAGIANO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/01/2015 14:30 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() 3 - 2
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 18/01/2015 14:30 Valenzano - Comunale |
CARBONARA
![]() 1 - 0
![]() TALSANO
|
Domenica 18/01/2015 14:30 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 0 - 1
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 18/01/2015 14:30 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 2 - 1
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 18/01/2015 14:30 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 0 - 2
![]() POLIMNIA
|
Domenica 18/01/2015 14:30 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 5 - 1
![]() PALAGIANO
|
Domenica 18/01/2015 14:30 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 2 - 3
![]() TUTURANO
|
Domenica 18/01/2015 14:30 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 4 - 3
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 18/01/2015 14:30 |
RIPOSA
-
![]() GINOSA
|