Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
![]() | LEPORANO | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 25 | -1 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 |
![]() | PEZZE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 17 | 9 |
![]() | CRISPIANO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
![]() | MOTTOLA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 |
![]() | CARBONARA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 |
![]() | SAN MARZANO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 |
![]() | GINOSA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 |
![]() | TALSANO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 24 | -15 |
![]() | PALAGIANO | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 35 | -23 |
![]() | TUTURANO | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 43 | -28 |
![]() | LATIAS | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 48 | -41 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/04/2015 16:00 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 1 - 2
![]() GINOSA
|
Domenica 19/04/2015 16:00 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 4 - 1
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 19/04/2015 16:00 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 1 - 5
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 19/04/2015 16:00 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 3 - 0
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 19/04/2015 16:00 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 0 - 1
![]() LEPORANO
|
Domenica 19/04/2015 16:00 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 0 - 1
![]() POLIMNIA
|
Domenica 19/04/2015 16:00 Valenzano - Comunale |
CARBONARA
![]() 6 - 4
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 19/04/2015 16:00 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 3 - 2
![]() TUTURANO
|
Domenica 19/04/2015 16:00 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() -
RIPOSA
|