Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 |
![]() | PEZZE | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 |
![]() | LEPORANO | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 28 | -3 |
![]() | CRISPIANO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
![]() | MOTTOLA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 |
![]() | SAN MARZANO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33 | 33 | 0 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 |
![]() | CARBONARA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 |
![]() | TALSANO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
![]() | GINOSA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 33 | -16 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 27 | -6 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 28 | -18 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 39 | -21 |
![]() | PALAGIANO | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 37 | -23 |
![]() | TUTURANO | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 50 | -34 |
![]() | LATIAS | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 58 | -47 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/05/2015 16:30 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() 1 - 1
![]() GINOSA
|
Domenica 17/05/2015 16:30 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 2 - 0
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 17/05/2015 16:30 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 2 - 1
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 17/05/2015 16:30 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 0 - 2
![]() POLIMNIA
|
Domenica 17/05/2015 16:30 Valenzano - Comunale |
CARBONARA
![]() 3 - 0
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 17/05/2015 16:30 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 1 - 3
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 17/05/2015 16:30 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 1 - 0
![]() TALSANO
|
Domenica 17/05/2015 16:30 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 2 - 1
![]() TUTURANO
|
Domenica 17/05/2015 16:30 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() -
RIPOSA
|