Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 |
![]() | PEZZE | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 18 | 11 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 |
![]() | LEPORANO | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 30 | -3 |
![]() | CRISPIANO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 |
![]() | MOTTOLA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 |
![]() | SAN MARZANO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33 | 33 | 0 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 |
![]() | CARBONARA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 |
![]() | TALSANO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
![]() | GINOSA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 33 | -16 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 32 | -10 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 28 | -18 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 42 | -23 |
![]() | PALAGIANO | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 37 | -23 |
![]() | TUTURANO | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 50 | -34 |
![]() | LATIAS | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 67 | -55 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/05/2015 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 3 - 1
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 24/05/2015 16:30 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 1 - 1
![]() CARBONARA
|
Domenica 24/05/2015 16:30 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() 9 - 1
![]() LATIAS
|
Domenica 24/05/2015 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 2 - 2
![]() LEPORANO
|
Domenica 24/05/2015 16:30 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 5 - 1
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 24/05/2015 16:30 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 1 - 0
![]() PEZZE
|
Domenica 24/05/2015 16:30 Tuturano - Comunale |
TUTURANO
![]() 2 - 1
![]() CRISPIANO
|
Domenica 24/05/2015 16:30 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() 2 - 1
![]() MOTTOLA
|
Domenica 24/05/2015 16:30 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() -
RIPOSA
|