Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEZZE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | TALSANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | SAN MARZANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
![]() | POLIMNIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | MOTTOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | LEPORANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | LATIAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | CRISPIANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | GINOSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | CARBONARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
![]() | PALAGIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
![]() | TUTURANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/10/2014 14:30 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 0 - 2
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 26/10/2014 14:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 1 - 2
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 26/10/2014 14:30 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() 0 - 1
![]() TALSANO
|
Domenica 26/10/2014 14:30 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 4 - 0
![]() PALAGIANO
|
Domenica 26/10/2014 14:30 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 1 - 1
![]() PEZZE
|
Domenica 26/10/2014 14:30 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 4 - 0
![]() CARBONARA
|
Domenica 26/10/2014 14:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 3 - 2
![]() TUTURANO
|
Domenica 26/10/2014 14:30 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 1 - 3
![]() MOTTOLA
|
Domenica 26/10/2014 14:30 |
RIPOSA
-
![]() POLIMNIA
|