Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEZZE | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 |
![]() | POLIMNIA | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 |
![]() | LEPORANO | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 |
![]() | MOTTOLA | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 |
![]() | SAN MARZANO | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 |
![]() | CRISPIANO | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 |
![]() | GINOSA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 |
![]() | TALSANO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 |
![]() | TUTURANO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 |
![]() | PALAGIANO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 |
![]() | LATIAS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 |
![]() | CARBONARA | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 23 | -12 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/03/2015 16:00 Carbonara "Tonino RANA" |
CARBONARA
![]() 0 - 1
![]() GINOSA
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 1 - 0
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 2 - 0
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 29/03/2015 16:00 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 1 - 3
![]() LEPORANO
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 3 - 1
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 0 - 0
![]() POLIMNIA
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() 5 - 1
![]() TUTURANO
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 1 - 3
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() -
RIPOSA
|