SITO UFFICIALE
Campionato di Promozione Pugliese - Girone B
RISULTATI E CLASSIFICA
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 08/11/2026 |
Latiano
0 - 1
San Vito
|
| 08/11/2026 |
Trepuzzi Calcio
3 - 1
Virtus Locorotondo 1948
|
| 08/11/2026 |
Virtus Matino
4 - 4
Football Taviano
|
| 08/11/2026 |
Ruffano Calcio
1 - 0
Manduria Sport
|
| 08/11/2026 |
Sava Calcio
0 - 2
Atletico Tricase
|
| 08/11/2026 |
Ginosa
2 - 0
Mesagne Calcio 2020
|
| 08/11/2026 |
Leverano Football
1 - 1
Real Virtus Grottaglie
|
| 08/11/2026 |
Virtus Erchie
2 - 1
Sporting Oria
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Erchie | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 |
![]() | Sporting Oria | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Atletico Tricase | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
![]() | Football Taviano | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 16 | 11 |
![]() | Real Virtus Grottaglie | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Ruffano Calcio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 |
![]() | Trepuzzi Calcio | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Ginosa | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 |
![]() | Latiano | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Virtus Matino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 |
![]() | Leverano Football | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Sava Calcio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Manduria Sport | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
![]() | San Vito | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 |
![]() | Virtus Locorotondo 1948 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 |
![]() | Mesagne Calcio 2020 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 29 | -26 |
prossimo turno
Atletico Tricase - Leverano Football; Football Taviano - Virtus Erchie; Manduria Sport - Sava Calcio; Mesagne Calcio 2020 - Ruffano Calcio; Real Virtus Grottaglie - Latiano; San Vito - Virtus Matino; Virtus Locorotondo 1948 - Ginosa; Sporting Oria - Trepuzzi Calcio;
Campionato di Promozione Pugliese - Girone B
Campionato di Promozione Pugliese - Girone B






























