I nostri campionati
Promozione - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ostuni Calcio 2024 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 |
![]() | Squinzano Calcio 1913 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 6 | 23 |
![]() | Mesagne Calcio 2020 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 |
![]() | Manduria Sport | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Football Taviano | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 |
![]() | Leverano Football | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 |
![]() | Ginosa | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Sava Calcio | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 |
![]() | Terre Di Acaya E Roca 2017 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
![]() | Atletico Tricase | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 |
![]() | Arboris Belli | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
![]() | Virtus Locorotondo 1948 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 |
![]() | Copertino Calcio | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 |
![]() | Città Di Carovigno 1949 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 |
![]() | Polis Bagnolo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 |
![]() | Virtus Matino | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 30 | -15 |
![]() | Real Putignano | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 |
![]() | Trepuzzi Calcio | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 |
Note
1
2
3
4
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 |
Arboris Belli
![]() 5 - 0
![]() Trepuzzi Calcio
|
| Domenica 30/11/2025 |
Atletico Tricase
![]() 1 - 1
![]() Virtus Locorotondo 1948
|
| Domenica 30/11/2025 |
Manduria Sport
![]() 2 - 1
![]() Virtus Matino
|
| Domenica 30/11/2025 |
Sava Calcio
![]() 2 - 1
![]() Mesagne Calcio 2020
|
| Domenica 30/11/2025 |
Squinzano Calcio 1913
![]() 3 - 0
![]() Real Putignano
|
| Domenica 30/11/2025 |
Copertino Calcio
![]() 1 - 2
![]() Città Di Carovigno 1949
|
| Domenica 30/11/2025 |
Polis Bagnolo
![]() 0 - 1
![]() Terre Di Acaya E Roca 2017
|
| Domenica 30/11/2025 |
Ginosa
![]() 4 - 2
![]() Leverano Football
|
| Domenica 30/11/2025 |
Ostuni Calcio 2024
![]() 2 - 2
![]() Football Taviano
|







































