I nostri campionati
Promozione - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ostuni Calcio 2024 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
![]() | Squinzano Calcio 1913 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | Mesagne Calcio 2020 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
![]() | Manduria Sport | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Leverano Football | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Football Taviano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Atletico Tricase | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
![]() | Copertino Calcio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Terre Di Acaya E Roca 2017 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
![]() | Polis Bagnolo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Ginosa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
![]() | Arboris Belli | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Città Di Carovigno 1949 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
![]() | Sava Calcio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
![]() | Virtus Locorotondo 1948 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
![]() | Trepuzzi Calcio | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | -14 |
![]() | Virtus Matino | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
![]() | Real Putignano | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | -13 |
Note
1
2
3
4
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 |
Arboris Belli
![]() 5 - 0
![]() Trepuzzi Calcio
|
| Domenica 30/11/2025 |
Atletico Tricase
![]() 1 - 1
![]() Virtus Locorotondo 1948
|
| Domenica 30/11/2025 |
Manduria Sport
![]() 2 - 1
![]() Virtus Matino
|
| Domenica 30/11/2025 |
Sava Calcio
![]() 2 - 1
![]() Mesagne Calcio 2020
|
| Domenica 30/11/2025 |
Squinzano Calcio 1913
![]() 3 - 0
![]() Real Putignano
|
| Domenica 30/11/2025 |
Copertino Calcio
![]() 1 - 2
![]() Città Di Carovigno 1949
|
| Domenica 30/11/2025 |
Polis Bagnolo
![]() 0 - 1
![]() Terre Di Acaya E Roca 2017
|
| Domenica 30/11/2025 |
Ginosa
![]() 4 - 2
![]() Leverano Football
|
| Domenica 30/11/2025 |
Ostuni Calcio 2024
![]() 2 - 2
![]() Football Taviano
|







































