I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TRULLI E GROTTE | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 
|  | P.S. LATERZA | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 
|  | SAN MARZANO | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | 
|  | SURBO | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 
|  | CRISPIANO | 23 | 13 | 5 | 8 | 0 | 24 | 11 | 13 | 
|  | MASSAFRA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 
|  | MOTTOLA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 24 | 2 | 
|  | TALSANO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 
|  | ACQUAVIVA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 18 | 3 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | 
|  | GINOSA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 
|  | CAPURSO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 
|  | PALAGIANO | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 22 | -12 | 
|  | US CONVERSANO | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 40 | -37 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 10/01/2016 14:30 Conversano - "P.LORUSSO" | US CONVERSANO  0 - 2  GINOSA | 
| Domenica 10/01/2016 14:30 Acquaviva - "Giammaria" | ACQUAVIVA  0 - 1  MASSAFRA | 
| Domenica 10/01/2016 14:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" | ATLETICO AZZ. S. RITA  1 - 0  DON BOSCO MANDURIA | 
| Domenica 10/01/2016 14:30 Palagiano "M. Stea" | PALAGIANO  1 - 1  CRISPIANO | 
| Domenica 10/01/2016 14:30 Squinzano - Campo Comunale A | SURBO  0 - 2  SAN MARZANO | 
| Domenica 10/01/2016 14:30 Laterza - "Madonna delle Grazie" | P.S. LATERZA  3 - 1  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 10/01/2016 14:30 Brindisi "Fanuzzi" | REAL P.BRINDISI  3 - 2  CAPURSO | 
| Domenica 10/01/2016 14:30 Mottola "A. Chiappara" | MOTTOLA  2 - 0  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 10/01/2016 14:30 | RIPOSA -  TALSANO | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















