Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEZZE | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 |
![]() | POLIMNIA | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
![]() | LEPORANO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 20 | 15 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 |
![]() | CRISPIANO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 |
![]() | MOTTOLA | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 18 | 6 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 |
![]() | SAN MARZANO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 |
![]() | GINOSA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 30 | -3 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
![]() | TUTURANO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 34 | -8 |
![]() | TALSANO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 |
![]() | LATIAS | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14 | 40 | -26 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 |
![]() | PALAGIANO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 |
![]() | CARBONARA | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 32 | -21 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/01/2015 14:30 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 1 - 1
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 11/01/2015 14:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 1 - 2
![]() LEPORANO
|
Domenica 11/01/2015 14:30 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() 2 - 2
![]() MOTTOLA
|
Domenica 11/01/2015 14:30 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 3 - 2
![]() CRISPIANO
|
Domenica 11/01/2015 14:30 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() 2 - 0
![]() CARBONARA
|
Domenica 11/01/2015 14:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 2 - 1
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 11/01/2015 14:30 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 0 - 3
![]() PEZZE
|
Domenica 11/01/2015 14:30 Tuturano - Comunale |
TUTURANO
![]() 4 - 0
![]() LATIAS
|
Domenica 11/01/2015 14:30 |
RIPOSA
-
![]() PALAGIANO
|