I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2013-2014 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FASANO | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 44 | 9 | 35 | 
|  | REAL SAN GIORGIO | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 14 | 17 | 
|  | POLIMNIA CALCIO | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 
|  | PEZZE | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 23 | 10 | 13 | 
|  | REAL P. BRINDISI | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 
|  | GINOSA | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 
|  | SAN MARZANO | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | 
|  | DELFINI ROSSO BLU | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 26 | -4 | 
|  | CASTELLANA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 30 | -5 | 
|  | PALAGIANO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 
|  | SIBILANO 1950 BARI | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 | 28 | -9 | 
|  | UNITED MOTTOLA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 27 | -8 | 
|  | CARBONARA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 39 | -26 | 
|  | LATIAS | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 | 
|  | MARUGGIO | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 44 | -36 | 
Note
																				1
					
				12-15
					
				2-3-4-5
					
				16
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 26/01/2014 14:30 Palagiano/"M.Stea" | PALAGIANO  3 - 0  DELFINI ROSSO BLU 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 26/01/2014 14:30 | FASANO  4 - 0  GINOSA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 26/01/2014 14:30 | REAL SAN GIORGIO  1 - 0  LATIAS 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 26/01/2014 14:30 | CARBONARA  0 - 2  NORBA CONVERSANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 26/01/2014 14:30 | REAL P. BRINDISI  2 - 1  PEZZE 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 26/01/2014 14:30 | MARUGGIO  0 - 1  POLIMNIA CALCIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 26/01/2014 14:30 | SIBILANO 1950 BARI  2 - 1  SAN MARZANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 26/01/2014 14:30 | CASTELLANA  2 - 0  UNITED MOTTOLA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															















