I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2013-2014 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FASANO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 
|  | REAL SAN GIORGIO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 
|  | GINOSA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 
|  | POLIMNIA CALCIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 
|  | PEZZE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 
|  | CASTELLANA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 
|  | REAL P. BRINDISI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 
|  | UNITED MOTTOLA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 
|  | SAN MARZANO | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 
|  | SIBILANO 1950 BARI | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 | 
|  | DELFINI ROSSO BLU | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 
|  | PALAGIANO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 25 | -20 | 
|  | LATIAS | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 
|  | MARUGGIO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 | 
|  | CARBONARA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 27 | -26 | 
Note
																				1
					
				12-15
					
				2-3-4-5
					
				16
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 02/02/2014 14:30 Ginosa/"T.Miani" | GINOSA  2 - 1  SIBILANO 1950 BARI 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 02/02/2014 14:30 Conversano/"P.Lorusso" | NORBA CONVERSANO  1 - 2  FASANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 02/02/2014 14:30 Polignano a Mare/"Mad. D´Altomare" | POLIMNIA CALCIO  2 - 1  REAL P. BRINDISI 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 02/02/2014 14:30 | UNITED MOTTOLA  3 - 0  CARBONARA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 02/02/2014 14:30 | SAN MARZANO  1 - 2  REAL SAN GIORGIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 02/02/2014 14:30 Pezze di Greco/"S.Ancona" | PEZZE  6 - 0  PALAGIANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 02/02/2014 14:30 Latiano/Comunale | LATIAS  4 - 2  MARUGGIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 02/02/2014 14:30 Pulsano/Comunale | DELFINI ROSSO BLU  1 - 0  CASTELLANA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															















