I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2013-2014 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FASANO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 
|  | POLIMNIA CALCIO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 
|  | REAL SAN GIORGIO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 
|  | GINOSA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 
|  | PEZZE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 
|  | REAL P. BRINDISI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 
|  | CASTELLANA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 
|  | UNITED MOTTOLA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 
|  | SAN MARZANO | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 
|  | SIBILANO 1950 BARI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 22 | -11 | 
|  | DELFINI ROSSO BLU | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 22 | -14 | 
|  | PALAGIANO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 25 | -20 | 
|  | LATIAS | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 | -15 | 
|  | MARUGGIO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 29 | -23 | 
|  | CARBONARA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 32 | -30 | 
Note
																				1
					
				12-15
					
				2-3-4-5
					
				16
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 16/02/2014 15:00 Ginosa/"T.Miani" | GINOSA  4 - 0  MARUGGIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 16/02/2014 15:00 Pulsano/Comunale | DELFINI ROSSO BLU  0 - 1  FASANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 16/02/2014 15:00 Palagiano/"M.Stea" | PALAGIANO  2 - 1  CASTELLANA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 16/02/2014 15:00 Pezze di Greco/"S.Ancona" | PEZZE  5 - 1  CARBONARA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 16/02/2014 15:00 | REAL P. BRINDISI  3 - 0  LATIAS 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 16/02/2014 15:00 | SAN MARZANO  0 - 2  POLIMNIA CALCIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 16/02/2014 15:00 | UNITED MOTTOLA  3 - 2  SIBILANO 1950 BARI 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 16/02/2014 15:00 Conversano/"P.Lorusso" | NORBA CONVERSANO  2 - 2  REAL SAN GIORGIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															















