I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CRISPIANO | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 9 | 15 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 
|  | SAN MARZANO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 
|  | MASSAFRA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 
|  | SURBO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 
|  | P.S. LATERZA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 
|  | MOTTOLA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 
|  | GINOSA | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 | 10 | 8 | 
|  | ACQUAVIVA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 
|  | TALSANO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 
|  | CAPURSO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 
|  | PALAGIANO | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 
|  | US CONVERSANO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34 | -31 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 06/03/2016 15:00 Ginosa - "Teresa Miani" | GINOSA  2 - 1  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 06/03/2016 15:00 Squinzano - Campo Comunale A | SURBO  5 - 0  ATLETICO AZZ. S. RITA | 
| Domenica 06/03/2016 15:00 Massafra "Stadio Italia" | MASSAFRA  3 - 0  DON BOSCO MANDURIA | 
| Domenica 06/03/2016 15:00 Crispiano "Via Quasimodo" | CRISPIANO  2 - 1  CAPURSO | 
| Domenica 06/03/2016 15:00 Acquaviva - "Giammaria" | ACQUAVIVA  2 - 2  P.S. LATERZA | 
| Domenica 06/03/2016 15:00 Conversano - "P.LORUSSO" | US CONVERSANO  1 - 3  REAL P.BRINDISI | 
| Domenica 06/03/2016 15:00 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" | SAN MARZANO  1 - 3  TALSANO | 
| Domenica 06/03/2016 15:00 Palagiano "M. Stea" | PALAGIANO  2 - 0  MOTTOLA | 
| Domenica 06/03/2016 15:00 Castellana Grotte - Stadio"Azz. d´Italia" | TRULLI E GROTTE  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















