I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2013-2014 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FASANO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 
|  | POLIMNIA CALCIO | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 
|  | REAL SAN GIORGIO | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 
|  | REAL P. BRINDISI | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 
|  | PEZZE | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 27 | 8 | 19 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 
|  | DELFINI ROSSO BLU | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 
|  | GINOSA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 
|  | PALAGIANO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 
|  | SAN MARZANO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 
|  | CASTELLANA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 
|  | CARBONARA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 
|  | SIBILANO 1950 BARI | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 20 | -4 | 
|  | UNITED MOTTOLA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 
|  | LATIAS | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 
|  | MARUGGIO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 | 
Note
																				1
					
				12-15
					
				2-3-4-5
					
				16
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 16/03/2014 15:00 Brindisi/"Paradiso" | REAL P. BRINDISI  2 - 1  GINOSA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Carbonara/"Tonino Rana" | CARBONARA  0 - 2  FASANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Pulsano/Comunale | DELFINI ROSSO BLU  1 - 3  POLIMNIA CALCIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Mottola/"A.Chiappara" | UNITED MOTTOLA  3 - 0  LATIAS 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Pezze di Greco/"S.Ancona" | PEZZE  2 - 1  MARUGGIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Conversano/"P.Lorusso" | NORBA CONVERSANO  2 - 1  SAN MARZANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Palagiano/"M.Stea" | PALAGIANO  0 - 2  REAL SAN GIORGIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Castellana Grotte/"Azzurri d´Italia" | CASTELLANA  1 - 0  SIBILANO 1950 BARI 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															















