Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEZZE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
![]() | POLIMNIA | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 |
![]() | LEPORANO | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 9 | 19 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 |
![]() | SAN MARZANO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 |
![]() | MOTTOLA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 |
![]() | CRISPIANO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
![]() | GINOSA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 |
![]() | TUTURANO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
![]() | TALSANO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 |
![]() | LATIAS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 |
![]() | PALAGIANO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
![]() | CARBONARA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/03/2015 15:00 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 2 - 2
![]() TALSANO
|
Domenica 08/03/2015 15:00 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() 3 - 2
![]() PALAGIANO
|
Domenica 08/03/2015 15:00 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 2 - 0
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 08/03/2015 15:00 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 1 - 1
![]() CARBONARA
|
Domenica 08/03/2015 15:00 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 4 - 2
![]() PEZZE
|
Domenica 08/03/2015 15:00 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 3 - 2
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 08/03/2015 15:00 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 4 - 1
![]() TUTURANO
|
Domenica 08/03/2015 15:00 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 2 - 1
![]() MOTTOLA
|
Domenica 08/03/2015 15:00 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() -
RIPOSA
|