I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TRULLI E GROTTE | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 
|  | SAN MARZANO | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 
|  | SURBO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 
|  | MASSAFRA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 8 | 17 | 
|  | CRISPIANO | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 9 | 15 | 
|  | P.S. LATERZA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 
|  | GINOSA | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 19 | 11 | 8 | 
|  | MOTTOLA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 
|  | ACQUAVIVA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 11 | 17 | 
|  | TALSANO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 
|  | CAPURSO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 
|  | PALAGIANO | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 
|  | US CONVERSANO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 37 | -31 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 20/03/2016 15:00 Ginosa - "Teresa Miani" | GINOSA  1 - 1  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 20/03/2016 15:00 Conversano - "P.LORUSSO" | US CONVERSANO  3 - 3  ATLETICO AZZ. S. RITA | 
| Domenica 20/03/2016 15:00 Squinzano - Campo Comunale A | SURBO  3 - 0  DON BOSCO MANDURIA | 
| Domenica 20/03/2016 15:00 Massafra "Stadio Italia" | MASSAFRA  1 - 0  CAPURSO | 
| Domenica 20/03/2016 15:00 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" | SAN MARZANO  2 - 0  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 20/03/2016 15:00 Palagiano "M. Stea" | PALAGIANO  1 - 2  P.S. LATERZA | 
| Domenica 20/03/2016 15:00 Mottola "A. Chiappara" | MOTTOLA  1 - 5  REAL P.BRINDISI | 
| Domenica 20/03/2016 15:00 Acquaviva - "Giammaria" | ACQUAVIVA  1 - 0  TALSANO | 
| Domenica 20/03/2016 15:00 Crispiano "Via Quasimodo" | CRISPIANO  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















