Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 |
![]() | PEZZE | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 56 | 20 | 36 |
![]() | LEPORANO | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 50 | 33 | 17 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 32 | 13 |
![]() | MOTTOLA | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 46 | 32 | 14 |
![]() | CRISPIANO | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 43 | 30 | 13 |
![]() | SAN MARZANO | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 47 | 38 | 9 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 43 | -2 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 28 | 7 |
![]() | TALSANO | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 | 41 | -10 |
![]() | GINOSA | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 43 | -7 |
![]() | CARBONARA | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 29 | 46 | -17 |
![]() | TUTURANO | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 36 | 54 | -18 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 | 44 | -20 |
![]() | PALAGIANO | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 21 | 47 | -26 |
![]() | LATIAS | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 18 | 70 | -52 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/03/2015 15:00 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 2 - 1
![]() PEZZE
|
Domenica 22/03/2015 15:00 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 1 - 3
![]() PALAGIANO
|
Domenica 22/03/2015 15:00 Tuturano - Comunale |
TUTURANO
![]() 1 - 3
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 22/03/2015 15:00 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() 5 - 2
![]() CARBONARA
|
Domenica 22/03/2015 15:00 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 5 - 0
![]() LATIAS
|
Domenica 22/03/2015 15:00 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 4 - 2
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 22/03/2015 15:00 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 4 - 1
![]() TALSANO
|
Domenica 22/03/2015 15:00 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 2 - 0
![]() MOTTOLA
|
Domenica 22/03/2015 15:00 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() -
RIPOSA
|