Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRULLI E GROTTE | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 53 | 22 | 31 |
![]() | P.S. LATERZA | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 47 | 30 | 17 |
![]() | SURBO | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 25 | 22 |
![]() | MASSAFRA | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 43 | 21 | 22 |
![]() | SAN MARZANO | 45 | 25 | 15 | 0 | 10 | 53 | 34 | 19 |
![]() | REAL P.BRINDISI | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 23 | 15 |
![]() | TALSANO | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 31 | 8 |
![]() | ACQUAVIVA | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 44 | 31 | 13 |
![]() | CRISPIANO | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 29 | 7 |
![]() | GINOSA | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 26 | 1 |
![]() | MOTTOLA | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 42 | 52 | -10 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 40 | 41 | -1 |
![]() | CAPURSO | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 |
![]() | PALAGIANO | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 29 | 38 | -9 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 17 | 37 | -20 |
![]() | ATLETICO AZZ. S. RITA | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 | 60 | -39 |
![]() | US CONVERSANO | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 12 | 80 | -68 |
Note
1
2345
1216
17
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/04/2016 16:00 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 4 - 1
![]() ATLETICO AZZ. S. RITA
|
Domenica 10/04/2016 16:00 Conversano - "P.LORUSSO" |
US CONVERSANO
![]() 0 - 2
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 10/04/2016 16:00 Squinzano - Campo Comunale A |
SURBO
![]() 3 - 0
![]() CAPURSO
|
Domenica 10/04/2016 16:00 Acquaviva - "Giammaria" |
ACQUAVIVA
![]() 3 - 2
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 10/04/2016 16:00 Brindisi "Fanuzzi" |
REAL P.BRINDISI
![]() 3 - 0
![]() P.S. LATERZA
|
Domenica 10/04/2016 16:00 Massafra "Stadio Italia" |
MASSAFRA
![]() 2 - 1
![]() CRISPIANO
|
Domenica 10/04/2016 16:00 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 1 - 1
![]() TALSANO
|
Domenica 10/04/2016 16:00 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 0 - 3
![]() TRULLI E GROTTE
|
Domenica 10/04/2016 16:00 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() -
RIPOSA
|