I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2013-2014 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FASANO | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 
|  | REAL SAN GIORGIO | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 
|  | POLIMNIA CALCIO | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 7 | 23 | 
|  | REAL P. BRINDISI | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 
|  | PEZZE | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 9 | 28 | 
|  | DELFINI ROSSO BLU | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 
|  | CASTELLANA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 
|  | PALAGIANO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 
|  | GINOSA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 
|  | SAN MARZANO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 
|  | UNITED MOTTOLA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 | 
|  | LATIAS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 
|  | CARBONARA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 | 
|  | SIBILANO 1950 BARI | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 
|  | MARUGGIO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 | 
Note
																				1
					
				12-15
					
				2-3-4-5
					
				16
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 27/04/2014 16:00 Ginosa/"T.Miani" | GINOSA  1 - 1  PALAGIANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 27/04/2014 16:00 Polignano a Mare/"Mad. D´Altomare" | POLIMNIA CALCIO  1 - 1  FASANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 27/04/2014 16:00 Conversano/"P.Lorusso" | NORBA CONVERSANO  0 - 2  PEZZE 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 27/04/2014 16:00 San Giorgio Jonico/"A.Rizzo" | REAL SAN GIORGIO  5 - 0  REAL P. BRINDISI 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 27/04/2014 16:00 Latiano/Comunale | LATIAS  4 - 0  CARBONARA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 27/04/2014 16:00 Palagianello/Comunale | MARUGGIO  1 - 2  SIBILANO 1950 BARI 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 27/04/2014 16:00 San Marzano di San Giuseppe/"A.Casalini" | SAN MARZANO  3 - 1  CASTELLANA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 27/04/2014 16:00 Mottola/"A.Chiappara" | UNITED MOTTOLA  4 - 1  DELFINI ROSSO BLU 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															















