I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TRULLI E GROTTE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 
|  | SURBO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 
|  | MASSAFRA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 
|  | TALSANO | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 23 | 3 | 
|  | P.S. LATERZA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 
|  | SAN MARZANO | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 20 | 1 | 
|  | ACQUAVIVA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 
|  | GINOSA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 
|  | CRISPIANO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 
|  | PALAGIANO | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 
|  | CAPURSO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 28 | -19 | 
|  | MOTTOLA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 40 | -25 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 42 | -34 | 
|  | US CONVERSANO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 49 | -38 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 01/05/2016 16:30 Ginosa - "Teresa Miani" | GINOSA  0 - 0  SURBO | 
| Domenica 01/05/2016 16:30 Crispiano "Via Quasimodo" | CRISPIANO  1 - 1  ACQUAVIVA | 
| Domenica 01/05/2016 16:30 Capurso - Comunale | CAPURSO  0 - 0  PALAGIANO | 
| Domenica 01/05/2016 16:30 Castellana Grotte - Stadio"Azz. d´Italia" | TRULLI E GROTTE  6 - 0  US CONVERSANO | 
| Domenica 01/05/2016 16:30 Talsano - Comunale | TALSANO  1 - 0  P.S. LATERZA | 
| Domenica 01/05/2016 16:30 Manduria "Di Mitri" | DON BOSCO MANDURIA  0 - 2  REAL P.BRINDISI | 
| Domenica 01/05/2016 16:30 Massafra "Stadio Italia" | MASSAFRA  1 - 0  SAN MARZANO | 
| Domenica 01/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" | NORBA CONVERSANO  4 - 2  MOTTOLA | 
| Domenica 01/05/2016 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" | ATLETICO AZZ. S. RITA  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















