I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2013-2014 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | NORBA CONVERSANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
|  | SAN MARZANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
|  | DELFINI ROSSO BLU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
|  | POLIMNIA CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
|  | FASANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
|  | REAL SAN GIORGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
|  | REAL P. BRINDISI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 
|  | PEZZE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
|  | PALAGIANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  | CASTELLANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  | MARUGGIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  | UNITED MOTTOLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
|  | LATIAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
|  | GINOSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 
|  | CARBONARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
|  | SIBILANO 1950 BARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
Note
																				1
					
				12-15
					
				2-3-4-5
					
				16
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 13/10/2013 15:30 Ginosa/"T.Miani" | GINOSA  0 - 1  REAL SAN GIORGIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 13/10/2013 15:30 Latiano/Comunale | LATIAS  0 - 1  POLIMNIA CALCIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 13/10/2013 15:30 | SAN MARZANO  3 - 0  MARUGGIO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 13/10/2013 15:30 Conversano/"P.Lorusso" | NORBA CONVERSANO  3 - 1  SIBILANO 1950 BARI 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 13/10/2013 15:30 | UNITED MOTTOLA  2 - 3  FASANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 13/10/2013 15:30 Pulsano/Comunale | DELFINI ROSSO BLU  1 - 1  CARBONARA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 13/10/2013 15:30 Pezze di Greco/"S.Ancona" | PEZZE  1 - 1  CASTELLANA 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
| Domenica 13/10/2013 15:30 | REAL P. BRINDISI  3 - 1  PALAGIANO 0-00-00-00-00-00-00-00-0 | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															















