I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TRULLI E GROTTE | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 64 | 25 | 39 | 
|  | SURBO | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 52 | 27 | 25 | 
|  | P.S. LATERZA | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 59 | 31 | 28 | 
|  | MASSAFRA | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 46 | 22 | 24 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 46 | 26 | 20 | 
|  | TALSANO | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 50 | 36 | 14 | 
|  | SAN MARZANO | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 55 | 40 | 15 | 
|  | CRISPIANO | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 | 33 | 10 | 
|  | ACQUAVIVA | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 | 
|  | MOTTOLA | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 52 | 63 | -11 | 
|  | GINOSA | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 30 | 30 | 0 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 46 | 52 | -6 | 
|  | CAPURSO | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 
|  | PALAGIANO | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 33 | 43 | -10 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 21 | 53 | -32 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 68 | -45 | 
|  | US CONVERSANO | 5 | 28 | 1 | 2 | 25 | 18 | 92 | -74 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 08/05/2016 16:30 Acquaviva - "Giammaria" | ACQUAVIVA  1 - 1  GINOSA | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Squinzano - Campo Comunale A | SURBO  1 - 1  MASSAFRA | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Laterza - "Madonna delle Grazie" | P.S. LATERZA  8 - 0  DON BOSCO MANDURIA | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Mottola "A. Chiappara" | MOTTOLA  2 - 0  CAPURSO | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Brindisi "Fanuzzi" | REAL P.BRINDISI  2 - 0  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" | US CONVERSANO  1 - 3  CRISPIANO | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" | ATLETICO AZZ. S. RITA  2 - 2  TALSANO | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Palagiano "M. Stea" | PALAGIANO  1 - 3  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" | SAN MARZANO  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















