I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TRULLI E GROTTE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 
|  | MASSAFRA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 
|  | TALSANO | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 25 | 3 | 
|  | SURBO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 
|  | P.S. LATERZA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 
|  | SAN MARZANO | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 20 | 1 | 
|  | CRISPIANO | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 
|  | ACQUAVIVA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 
|  | GINOSA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 
|  | PALAGIANO | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 
|  | CAPURSO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 
|  | MOTTOLA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 40 | -25 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 36 | -27 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 42 | -34 | 
|  | US CONVERSANO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 49 | -38 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 08/05/2016 16:30 Acquaviva - "Giammaria" | ACQUAVIVA  1 - 1  GINOSA | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Squinzano - Campo Comunale A | SURBO  1 - 1  MASSAFRA | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Laterza - "Madonna delle Grazie" | P.S. LATERZA  8 - 0  DON BOSCO MANDURIA | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Mottola "A. Chiappara" | MOTTOLA  2 - 0  CAPURSO | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Brindisi "Fanuzzi" | REAL P.BRINDISI  2 - 0  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" | US CONVERSANO  1 - 3  CRISPIANO | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" | ATLETICO AZZ. S. RITA  2 - 2  TALSANO | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 Palagiano "M. Stea" | PALAGIANO  1 - 3  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 08/05/2016 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" | SAN MARZANO  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















