Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P.S. LATERZA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 |
![]() | SURBO | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 10 | 23 |
![]() | MASSAFRA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 |
![]() | TRULLI E GROTTE | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 14 | 24 |
![]() | MOTTOLA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 |
![]() | REAL P.BRINDISI | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 |
![]() | CRISPIANO | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 12 | 17 |
![]() | TALSANO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 |
![]() | SAN MARZANO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 |
![]() | ACQUAVIVA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 15 | 17 |
![]() | CAPURSO | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 |
![]() | GINOSA | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | PALAGIANO | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 13 | 2 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
![]() | ATLETICO AZZ. S. RITA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 |
![]() | US CONVERSANO | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 43 | -36 |
Note
1
2345
1216
17
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/05/2016 16:30 Acquaviva - "Giammaria" |
ACQUAVIVA
![]() 1 - 1
![]() GINOSA
|
Domenica 08/05/2016 16:30 Squinzano - Campo Comunale A |
SURBO
![]() 1 - 1
![]() MASSAFRA
|
Domenica 08/05/2016 16:30 Laterza - "Madonna delle Grazie" |
P.S. LATERZA
![]() 8 - 0
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 08/05/2016 16:30 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 2 - 0
![]() CAPURSO
|
Domenica 08/05/2016 16:30 Brindisi "Fanuzzi" |
REAL P.BRINDISI
![]() 2 - 0
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 08/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" |
US CONVERSANO
![]() 1 - 3
![]() CRISPIANO
|
Domenica 08/05/2016 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S. RITA
![]() 2 - 2
![]() TALSANO
|
Domenica 08/05/2016 16:30 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 1 - 3
![]() TRULLI E GROTTE
|
Domenica 08/05/2016 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() -
RIPOSA
|