I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TRULLI E GROTTE | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 69 | 25 | 44 | 
|  | SURBO | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 28 | 26 | 
|  | P.S. LATERZA | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 62 | 32 | 30 | 
|  | MASSAFRA | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 | 22 | 29 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 50 | 26 | 24 | 
|  | TALSANO | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 50 | 36 | 14 | 
|  | SAN MARZANO | 46 | 29 | 15 | 1 | 13 | 56 | 42 | 14 | 
|  | CRISPIANO | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 45 | 35 | 10 | 
|  | ACQUAVIVA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 42 | 5 | 
|  | MOTTOLA | 38 | 29 | 12 | 2 | 15 | 52 | 68 | -16 | 
|  | GINOSA | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 30 | 31 | -1 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 47 | 55 | -8 | 
|  | CAPURSO | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 46 | -11 | 
|  | PALAGIANO | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | 35 | 45 | -10 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 24 | 54 | -30 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 24 | 71 | -47 | 
|  | US CONVERSANO | 8 | 29 | 2 | 2 | 25 | 19 | 92 | -73 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 15/05/2016 16:30 Ginosa - "Teresa Miani" | GINOSA  0 - 1  US CONVERSANO | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Massafra "Stadio Italia" | MASSAFRA  5 - 0  ACQUAVIVA | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Manduria "Di Mitri" | DON BOSCO MANDURIA  3 - 1  ATLETICO AZZ. S. RITA | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Crispiano "Via Quasimodo" | CRISPIANO  2 - 2  PALAGIANO | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" | SAN MARZANO  1 - 2  SURBO | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" | NORBA CONVERSANO  1 - 3  P.S. LATERZA | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Capurso - Comunale | CAPURSO  0 - 4  REAL P.BRINDISI | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Castellana Grotte - Stadio"Azz. d´Italia" | TRULLI E GROTTE  5 - 0  MOTTOLA | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Talsano - Comunale | TALSANO  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















