I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MASSAFRA | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 14 | 29 | 
|  | P.S. LATERZA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | 
|  | SURBO | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 10 | 23 | 
|  | MOTTOLA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 
|  | CRISPIANO | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 14 | 17 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 
|  | TALSANO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 
|  | SAN MARZANO | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 26 | 5 | 
|  | ACQUAVIVA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 15 | 17 | 
|  | GINOSA | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 13 | 6 | 
|  | CAPURSO | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 
|  | PALAGIANO | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 13 | 2 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 
|  | US CONVERSANO | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 43 | -36 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 15/05/2016 16:30 Ginosa - "Teresa Miani" | GINOSA  0 - 1  US CONVERSANO | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Massafra "Stadio Italia" | MASSAFRA  5 - 0  ACQUAVIVA | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Manduria "Di Mitri" | DON BOSCO MANDURIA  3 - 1  ATLETICO AZZ. S. RITA | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Crispiano "Via Quasimodo" | CRISPIANO  2 - 2  PALAGIANO | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" | SAN MARZANO  1 - 2  SURBO | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" | NORBA CONVERSANO  1 - 3  P.S. LATERZA | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Capurso - Comunale | CAPURSO  0 - 4  REAL P.BRINDISI | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Castellana Grotte - Stadio"Azz. d´Italia" | TRULLI E GROTTE  5 - 0  MOTTOLA | 
| Domenica 15/05/2016 16:30 Talsano - Comunale | TALSANO  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















