I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TRULLI E GROTTE | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 27 | 42 | 
|  | P.S. LATERZA | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 67 | 33 | 34 | 
|  | MASSAFRA | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 25 | 31 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 26 | 26 | 
|  | SURBO | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 28 | 26 | 
|  | TALSANO | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 37 | 17 | 
|  | SAN MARZANO | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 57 | 42 | 15 | 
|  | CRISPIANO | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 38 | 9 | 
|  | MOTTOLA | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 55 | 70 | -15 | 
|  | ACQUAVIVA | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 47 | 43 | 4 | 
|  | GINOSA | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 32 | -2 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 47 | 58 | -11 | 
|  | CAPURSO | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 
|  | PALAGIANO | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 36 | 45 | -9 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 25 | 58 | -33 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 | 71 | -44 | 
|  | US CONVERSANO | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 22 | 97 | -75 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 22/05/2016 16:30 Palagiano "M. Stea" | PALAGIANO  1 - 0  GINOSA | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" | US CONVERSANO  3 - 5  MASSAFRA | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Laterza - "Madonna delle Grazie" | P.S. LATERZA  5 - 1  CAPURSO | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Talsano - Comunale | TALSANO  4 - 1  DON BOSCO MANDURIA | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" | ATLETICO AZZ. S. RITA  3 - 0  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Mottola "A. Chiappara" | MOTTOLA  3 - 2  CRISPIANO | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Acquaviva - "Giammaria" | ACQUAVIVA  0 - 1  SAN MARZANO | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Brindisi "Fanuzzi" | REAL P.BRINDISI  2 - 0  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Squinzano - Campo Comunale A | SURBO  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















