I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | P.S. LATERZA | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 44 | 11 | 33 | 
|  | MASSAFRA | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 14 | 29 | 
|  | MOTTOLA | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 | 
|  | SURBO | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 10 | 23 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 
|  | TALSANO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 
|  | CRISPIANO | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 14 | 17 | 
|  | SAN MARZANO | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 26 | 5 | 
|  | ACQUAVIVA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 16 | 16 | 
|  | GINOSA | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 13 | 6 | 
|  | CAPURSO | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 
|  | PALAGIANO | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 13 | 3 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 
|  | US CONVERSANO | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 | 48 | -38 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 22/05/2016 16:30 Palagiano "M. Stea" | PALAGIANO  1 - 0  GINOSA | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" | US CONVERSANO  3 - 5  MASSAFRA | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Laterza - "Madonna delle Grazie" | P.S. LATERZA  5 - 1  CAPURSO | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Talsano - Comunale | TALSANO  4 - 1  DON BOSCO MANDURIA | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" | ATLETICO AZZ. S. RITA  3 - 0  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Mottola "A. Chiappara" | MOTTOLA  3 - 2  CRISPIANO | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Acquaviva - "Giammaria" | ACQUAVIVA  0 - 1  SAN MARZANO | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Brindisi "Fanuzzi" | REAL P.BRINDISI  2 - 0  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 22/05/2016 16:30 Squinzano - Campo Comunale A | SURBO  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















