Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MASSAFRA | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 11 | 26 |
![]() | P.S. LATERZA | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 44 | 11 | 33 |
![]() | TRULLI E GROTTE | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 15 | 30 |
![]() | SURBO | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 10 | 27 |
![]() | MOTTOLA | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 |
![]() | REAL P.BRINDISI | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 |
![]() | TALSANO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 |
![]() | CRISPIANO | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 18 | 15 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 33 | 27 | 6 |
![]() | SAN MARZANO | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | 25 | 12 |
![]() | GINOSA | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 13 | 7 |
![]() | ACQUAVIVA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 16 | 16 |
![]() | CAPURSO | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 |
![]() | PALAGIANO | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 13 | 3 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 |
![]() | ATLETICO AZZ. S. RITA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 |
![]() | US CONVERSANO | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 | 48 | -38 |
Note
1
2345
1216
17
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/05/2016 16:30 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 1 - 0
![]() MOTTOLA
|
Domenica 29/05/2016 16:30 Squinzano - Campo Comunale A |
SURBO
![]() 4 - 0
![]() ACQUAVIVA
|
Domenica 29/05/2016 16:30 Capurso - Comunale |
CAPURSO
![]() 1 - 1
![]() ATLETICO AZZ. S. RITA
|
Domenica 29/05/2016 16:30 Massafra "Stadio Italia" |
MASSAFRA
![]() 4 - 2
![]() PALAGIANO
|
Domenica 29/05/2016 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 2 - 3
![]() US CONVERSANO
|
Domenica 29/05/2016 16:30 Castellana Grotte - Stadio"Azz. d´Italia" |
TRULLI E GROTTE
![]() 2 - 1
![]() P.S. LATERZA
|
Domenica 29/05/2016 16:30 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 2 - 4
![]() REAL P.BRINDISI
|
Domenica 29/05/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" |
NORBA CONVERSANO
![]() 2 - 1
![]() TALSANO
|
Domenica 29/05/2016 16:30 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() -
RIPOSA
|