I nostri campionati
					Prima Categoria Pugliese 2015-2016 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TRULLI E GROTTE | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 73 | 31 | 42 | 
|  | MASSAFRA | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 28 | 35 | 
|  | REAL P.BRINDISI | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 61 | 29 | 32 | 
|  | SURBO | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 63 | 29 | 34 | 
|  | P.S. LATERZA | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | 70 | 35 | 35 | 
|  | TALSANO | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 59 | 40 | 19 | 
|  | SAN MARZANO | 49 | 32 | 16 | 1 | 15 | 61 | 48 | 13 | 
|  | CRISPIANO | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 44 | 5 | 
|  | MOTTOLA | 41 | 32 | 13 | 2 | 17 | 56 | 74 | -18 | 
|  | GINOSA | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 32 | 37 | -5 | 
|  | ACQUAVIVA | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 47 | 47 | 0 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 36 | 32 | 11 | 3 | 18 | 49 | 60 | -11 | 
|  | PALAGIANO | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 41 | 51 | -10 | 
|  | CAPURSO | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 56 | -18 | 
|  | DON BOSCO MANDURIA | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 26 | 58 | -32 | 
|  | ATLETICO AZZ. S. RITA | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | 74 | -43 | 
|  | US CONVERSANO | 11 | 32 | 3 | 2 | 27 | 26 | 104 | -78 | 
Note
																				1
					
				2345
					
				1216
					
				17
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 05/06/2016 16:30 Brindisi "Fanuzzi" | REAL P.BRINDISI  5 - 1  GINOSA | 
| Domenica 05/06/2016 16:30 Mottola "A. Chiappara" | MOTTOLA  1 - 3  MASSAFRA | 
| Domenica 05/06/2016 16:30 Talsano - Comunale | TALSANO  4 - 1  CAPURSO | 
| Domenica 05/06/2016 16:30 Manduria "Di Mitri" | DON BOSCO MANDURIA  1 - 0  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 05/06/2016 16:30 Conversano - "P.LORUSSO" | US CONVERSANO  1 - 5  SURBO | 
| Domenica 05/06/2016 16:30 Laterza - "Madonna delle Grazie" | P.S. LATERZA  2 - 0  CRISPIANO | 
| Domenica 05/06/2016 16:30 Palagiano "M. Stea" | PALAGIANO  3 - 2  SAN MARZANO | 
| Domenica 05/06/2016 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" | ATLETICO AZZ. S. RITA  3 - 2  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 05/06/2016 16:30 Acquaviva - "Giammaria" | ACQUAVIVA  - RIPOSA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															


















