Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 28 | 8 | 20 |
![]() | PEZZE | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 13 | 33 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 |
![]() | LEPORANO | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 |
![]() | MOTTOLA | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 37 | 26 | 11 |
![]() | CRISPIANO | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 |
![]() | SAN MARZANO | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 33 | 2 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 22 | 3 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 |
![]() | TUTURANO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 32 | 41 | -9 |
![]() | TALSANO | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 |
![]() | GINOSA | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 36 | -5 |
![]() | CARBONARA | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 34 | -16 |
![]() | LATIAS | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 16 | 52 | -36 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 33 | -16 |
![]() | PALAGIANO | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 39 | -24 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/02/2015 15:00 Tuturano - Comunale |
TUTURANO
![]() 1 - 1
![]() GINOSA
|
Domenica 15/02/2015 15:00 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() 1 - 0
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 15/02/2015 15:00 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 2 - 0
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 15/02/2015 15:00 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 5 - 0
![]() LATIAS
|
Domenica 15/02/2015 15:00 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() 2 - 1
![]() LEPORANO
|
Domenica 15/02/2015 15:00 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 1 - 0
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 15/02/2015 15:00 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 1 - 1
![]() CRISPIANO
|
Domenica 15/02/2015 15:00 Valenzano - Comunale |
CARBONARA
![]() 3 - 1
![]() MOTTOLA
|
Domenica 15/02/2015 15:00 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() -
RIPOSA
|