Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 57 | 23 | 34 |
![]() | PEZZE | 70 | 32 | 23 | 1 | 8 | 65 | 26 | 39 |
![]() | LEPORANO | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 72 | 43 | 29 |
![]() | MOTTOLA | 62 | 32 | 20 | 2 | 10 | 68 | 40 | 28 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 60 | 28 | 32 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 58 | 45 | 13 |
![]() | SAN MARZANO | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 73 | 59 | 14 |
![]() | CRISPIANO | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 55 | 44 | 11 |
![]() | GINOSA | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 48 | 52 | -4 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 51 | 66 | -15 |
![]() | CARBONARA | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 58 | -11 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 | 48 | -3 |
![]() | TALSANO | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 56 | -19 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 43 | 64 | -21 |
![]() | TUTURANO | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 49 | 78 | -29 |
![]() | PALAGIANO | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 33 | 59 | -26 |
![]() | LATIAS | 19 | 32 | 6 | 1 | 25 | 34 | 106 | -72 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 31/05/2015 16:30 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 3 - 4
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 31/05/2015 16:30 Valenzano - Comunale |
CARBONARA
![]() 1 - 4
![]() PALAGIANO
|
Domenica 31/05/2015 16:30 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 1 - 3
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 31/05/2015 16:30 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 4 - 2
![]() POLIMNIA
|
Domenica 31/05/2015 16:30 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 3 - 2
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 31/05/2015 16:30 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() 2 - 4
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 31/05/2015 16:30 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 5 - 0
![]() TALSANO
|
Domenica 31/05/2015 16:30 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 3 - 3
![]() TUTURANO
|
Domenica 31/05/2015 16:30 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() -
RIPOSA
|