Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | PEZZE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
![]() | LEPORANO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 |
![]() | CRISPIANO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
![]() | MOTTOLA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 |
![]() | CARBONARA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
![]() | TALSANO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
![]() | SAN MARZANO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
![]() | GINOSA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 |
![]() | TUTURANO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 |
![]() | LATIAS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 26 | -22 |
![]() | PALAGIANO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/01/2015 14:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 2 - 2
![]() GINOSA
|
Domenica 25/01/2015 14:30 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 0 - 3
![]() CARBONARA
|
Domenica 25/01/2015 14:30 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() 1 - 1
![]() CRISPIANO
|
Domenica 25/01/2015 14:30 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 3 - 0
![]() LEPORANO
|
Domenica 25/01/2015 14:30 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() 2 - 1
![]() LATIAS
|
Domenica 25/01/2015 14:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 3 - 1
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 25/01/2015 14:30 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 1 - 3
![]() MOTTOLA
|
Domenica 25/01/2015 14:30 Tuturano - Comunale |
TUTURANO
![]() 2 - 2
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 25/01/2015 14:30 |
RIPOSA
-
![]() PEZZE
|