Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
![]() | LEPORANO | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 25 | -2 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
![]() | PEZZE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 |
![]() | CRISPIANO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
![]() | MOTTOLA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 |
![]() | SAN MARZANO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
![]() | CARBONARA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 |
![]() | TALSANO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 |
![]() | GINOSA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 30 | -16 |
![]() | PALAGIANO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 33 | -21 |
![]() | TUTURANO | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 40 | -27 |
![]() | LATIAS | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 45 | -40 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/03/2015 16:00 Carbonara "Tonino RANA" |
CARBONARA
![]() 0 - 1
![]() GINOSA
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 1 - 0
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 2 - 0
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 29/03/2015 16:00 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 1 - 3
![]() LEPORANO
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 3 - 1
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 0 - 0
![]() POLIMNIA
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() 5 - 1
![]() TUTURANO
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 1 - 3
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 29/03/2015 16:00 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() -
RIPOSA
|