Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 |
![]() | PEZZE | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 17 | 11 |
![]() | LEPORANO | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 25 | -1 |
![]() | CRISPIANO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
![]() | MOTTOLA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 19 | 0 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 |
![]() | SAN MARZANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 32 | -2 |
![]() | CARBONARA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
![]() | TALSANO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 24 | -5 |
![]() | GINOSA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 26 | -16 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 39 | -21 |
![]() | PALAGIANO | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 36 | -23 |
![]() | TUTURANO | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 48 | -33 |
![]() | LATIAS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 55 | -44 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/05/2015 16:30 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 1 - 0
![]() GINOSA
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 2 - 1
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 0 - 2
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 7 - 1
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 3 - 1
![]() POLIMNIA
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 1 - 2
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 03/05/2015 16:30 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 2 - 6
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Valenzano - Comunale |
CARBONARA
![]() 5 - 0
![]() TUTURANO
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() -
RIPOSA
|