Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEZZE | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 |
![]() | POLIMNIA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 |
![]() | LEPORANO | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 28 | -3 |
![]() | CRISPIANO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
![]() | MOTTOLA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 |
![]() | CARBONARA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 |
![]() | SAN MARZANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 32 | -2 |
![]() | TALSANO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 27 | -6 |
![]() | GINOSA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 26 | -16 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 39 | -21 |
![]() | PALAGIANO | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 37 | -23 |
![]() | TUTURANO | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 48 | -33 |
![]() | LATIAS | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 58 | -47 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/05/2015 16:30 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 3 - 1
![]() LEPORANO
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 1 - 1
![]() PALAGIANO
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() 1 - 1
![]() CARBONARA
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 3 - 0
![]() LATIAS
|
Domenica 10/05/2015 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 3 - 2
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() 0 - 1
![]() PEZZE
|
Domenica 10/05/2015 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 1 - 1
![]() CRISPIANO
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Tuturano - Comunale |
TUTURANO
![]() 2 - 2
![]() MOTTOLA
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() -
RIPOSA
|