Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 |
![]() | PEZZE | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 |
![]() | LEPORANO | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 11 | 28 |
![]() | MOTTOLA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 |
![]() | CRISPIANO | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 19 | 14 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 |
![]() | SAN MARZANO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 |
![]() | GINOSA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 14 | 11 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 |
![]() | TUTURANO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 | 4 |
![]() | TALSANO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 |
![]() | CARBONARA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 27 | -5 |
![]() | PALAGIANO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 |
![]() | LATIAS | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 36 | -19 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/05/2015 16:30 Conversano "P.Lorusso" |
NORBA CONVERSANO
![]() 1 - 0
![]() GINOSA
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Crispiano "Via Quasimodo" |
CRISPIANO
![]() 2 - 1
![]() ATLETICO AZZ. S.RITA
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Pezze di Greco "S. Ancona" |
PEZZE
![]() 0 - 2
![]() DELFINI ROSSOBLU
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Leporano "N. Di Monte" |
LEPORANO
![]() 7 - 1
![]() DON BOSCO MANDURIA
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Mottola "A. Chiappara" |
MOTTOLA
![]() 3 - 1
![]() POLIMNIA
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Palagiano "M. Stea" |
PALAGIANO
![]() 1 - 2
![]() REAL P. BRINDISI
|
Domenica 03/05/2015 16:30 San Pancrazio Salentino "C.Mazzotta" |
LATIAS
![]() 2 - 6
![]() SAN MARZANO
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Valenzano - Comunale |
CARBONARA
![]() 5 - 0
![]() TUTURANO
|
Domenica 03/05/2015 16:30 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() -
RIPOSA
|