Prima Categoria Pugliese 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLIMNIA | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 |
![]() | PEZZE | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 |
![]() | LEPORANO | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 11 | 28 |
![]() | MOTTOLA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 |
![]() | REAL P. BRINDISI | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 |
![]() | CRISPIANO | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 19 | 14 |
![]() | DELFINI ROSSOBLU | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 |
![]() | SAN MARZANO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 |
![]() | DON BOSCO MANDURIA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
![]() | GINOSA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 |
![]() | NORBA CONVERSANO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 10 | 9 |
![]() | TUTURANO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 |
![]() | TALSANO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 |
![]() | CARBONARA | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 27 | -5 |
![]() | ATLETICO AZZ. S.RITA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 |
![]() | PALAGIANO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 |
![]() | LATIAS | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 36 | -19 |
Note
1
2-3-4-5
17
13-14-15-16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/05/2015 16:30 Ginosa - "Teresa Miani" |
GINOSA
![]() 3 - 1
![]() LEPORANO
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Talsano - Comunale |
TALSANO
![]() 1 - 1
![]() PALAGIANO
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Monteiasi "A. Danucci" |
DELFINI ROSSOBLU
![]() 1 - 1
![]() CARBONARA
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Polignano a Mare "Mad. D´Altomare" |
POLIMNIA
![]() 3 - 0
![]() LATIAS
|
Domenica 10/05/2015 16:30 San Vito dei Normanni "E.M. Citiolo" |
ATLETICO AZZ. S.RITA
![]() 3 - 2
![]() NORBA CONVERSANO
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Brindisi "Torretta Paradiso" |
REAL P. BRINDISI
![]() 0 - 1
![]() PEZZE
|
Domenica 10/05/2015 16:30 San marzano di San Giuseppe "A. Casalini" |
SAN MARZANO
![]() 1 - 1
![]() CRISPIANO
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Tuturano - Comunale |
TUTURANO
![]() 2 - 2
![]() MOTTOLA
|
Domenica 10/05/2015 16:30 Manduria "Di Mitri" |
DON BOSCO MANDURIA
![]() -
RIPOSA
|