I nostri campionati
					Eccellenza 2021/2022 (Puglia) - Girone B
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| [Domenica 12/09/2021 ] | Castellaneta   3 - 0  Manduria Sport | |
| [Domenica 19/09/2021 ] | Manduria Sport  3 - 1  Virtus Mola Calcio | |
| [Domenica 26/09/2021 ] | Gallipoli  1909  1 - 1  Manduria Sport | |
| [Domenica 03/10/2021 ] | Manduria Sport  1 - 5  Ginosa | |
| [Domenica 10/10/2021 ] | Martina Calcio 1947  3 - 1  Manduria Sport | |
| [Domenica 17/10/2021 ] | Manduria Sport  0 - 1  Sava | |
| [Domenica 24/10/2021 ] | De Cagna Otranto  3 - 2  Manduria Sport | |
| [Domenica 31/10/2021 ] | Manduria Sport  3 - 0  AeL Grottaglie | |
| [Domenica 07/11/2021 ] | Massafra 1963  0 - 0  Manduria Sport | |
| [Domenica 14/11/2021 ] | Manduria Sport  2 - 0  Ostuni 1945 | |
| [Domenica 21/11/2021 ] | Atletico Racale  1 - 1  Manduria Sport | |
| [Domenica 28/11/2021 ] | Manduria Sport  2 - 1  Ugento | |
| [Domenica 05/12/2021 ] | A. Toma Maglie  3 - 1  Manduria Sport | |
| [Domenica 12/12/2021 14:30 ] | Manduria Sport  3 - 2  Castellaneta  | |
| [Domenica 19/12/2021 14:30 ] | Virtus Mola Calcio  2 - 1  Manduria Sport | |
| [Domenica 30/01/2022 15:00 ] | Manduria Sport  0 - 0  Gallipoli  1909 | |
| [Domenica 06/02/2022 15:00 ] | Ginosa  1 - 0  Manduria Sport | |
| [Domenica 13/02/2022 15:00 ] | Manduria Sport  2 - 1  Martina Calcio 1947 | |
| [Domenica 20/02/2022 15:00 ] | Sava  2 - 1  Manduria Sport | |
| [Domenica 27/02/2022 15:00 ] | Manduria Sport  1 - 0  De Cagna Otranto | |
| [Domenica 06/03/2022 15:00 ] | AeL Grottaglie  2 - 0  Manduria Sport | |
| [Domenica 13/03/2022 15:00 ] | Manduria Sport  1 - 1  Massafra 1963 | |
| [Domenica 20/03/2022 15:00 ] | Ostuni 1945  0 - 0  Manduria Sport | |
| [Domenica 27/03/2022 15:00 ] | Manduria Sport  0 - 0  Atletico Racale | |
| [Domenica 03/04/2022 16:00 ] | Ugento  0 - 0  Manduria Sport | |
| [Domenica 10/04/2022 16:00 ] | Manduria Sport  3 - 0  A. Toma Maglie | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															















