I nostri campionati
					Promozione 2018-2019 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SAN MARCO IN LAMIS | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 
|  | MARTINA CALCIO | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 7 | 18 | 
|  | N.SPINAZZOLA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 | 
|  | SPORTING DONIA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 
|  | A.BARLETTA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 
|  | GINOSA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 
|  | S.APRICENA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 
|  | NOICATTARO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 
|  | REAL SITI | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 
|  | D.U.BISCEGLIE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 
|  | R.RUTIGLIANESE | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 
|  | V.BITRITTO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 | 
|  | SAN PAOLO BARI | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 
|  | BITETTO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 29 | -11 | 
Note
																				1
					
				2
					
				3
					
				4
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 25/11/2018 15:30 Ginosa-"Teresa Miani" | GINOSA  1 - 0  BITETTO | 
| Domenica 25/11/2018 14:30 Martina Franca-Tursi | MARTINA CALCIO  3 - 0  D.U.BISCEGLIE | 
| Domenica 25/11/2018 14:30 Noicattaro-Comunale | NOICATTARO  4 - 1  REAL SITI | 
| Domenica 25/11/2018 14:30 Palazzo S. Gervasio-"Beppe sabino" | N.SPINAZZOLA  3 - 2  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 25/11/2018 14:30 Rutigliano-Comunale | R.RUTIGLIANESE  3 - 0  SAN PAOLO BARI | 
| Domenica 25/11/2018 14:30 Apricena-"Madrepietra Stadium | S.APRICENA  1 - 0  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 25/11/2018 14:30 Cerignola-"Michele Cianci" | SPORTING DONIA  1 - 1  SAN MARCO IN LAMIS | 
| Domenica 25/11/2018 14:30 Bitritto-"Gaetano Scirea" | V.BITRITTO  2 - 3  A.BARLETTA | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															






















