I nostri campionati
					Promozione 2018-2019 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MARTINA CALCIO | 48 | 20 | 14 | 6 | 0 | 48 | 12 | 36 | 
|  | SAN MARCO IN LAMIS | 46 | 20 | 13 | 7 | 0 | 44 | 13 | 31 | 
|  | A.BARLETTA | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 27 | 7 | 
|  | S.APRICENA | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 
|  | REAL SITI | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 
|  | SPORTING DONIA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 22 | 10 | 
|  | N.SPINAZZOLA | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 33 | 4 | 
|  | NOICATTARO | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 33 | -5 | 
|  | D.U.BISCEGLIE | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 
|  | GINOSA | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 38 | -13 | 
|  | V.BITRITTO | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 36 | -11 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 | 
|  | SAN PAOLO BARI | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 35 | -11 | 
|  | R.RUTIGLIANESE | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 37 | -12 | 
|  | BITETTO | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 31 | -17 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 25 | 42 | -17 | 
Note
																				1
					
				2
					
				3
					
				4
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 27/01/2019 15:00 Noicattaro-Comunale | NOICATTARO  1 - 0  GINOSA | 
| Domenica 27/01/2019 15:00 Bitritto-"Gaetano Scirea" | V.BITRITTO  0 - 0  BITETTO | 
| Domenica 27/01/2019 15:00 Castellana Grotte-"Azzurri d´Italia" | TRULLI E GROTTE  1 - 2  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 27/01/2019 15:00 Apricena-"Madrepietra Stadium | S.APRICENA  1 - 1  N.SPINAZZOLA | 
| Domenica 27/01/2019 15:00 Barletta-"Manzi - Chiapulin" | A.BARLETTA  2 - 2  REAL SITI | 
| Domenica 27/01/2019 15:00 Cerignola-"Michele Cianci" | SPORTING DONIA  0 - 1  R.RUTIGLIANESE | 
| Domenica 27/01/2019 15:00 Bisceglie-CS Opera Pia Don Uva | D.U.BISCEGLIE  1 - 1  SAN MARCO IN LAMIS | 
| Domenica 27/01/2019 15:00 Martina Franca-Tursi | MARTINA CALCIO  2 - 0  SAN PAOLO BARI | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															






















