I nostri campionati
					Promozione 2018-2019 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MARTINA CALCIO | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 10 | 14 | 
|  | SAN MARCO IN LAMIS | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 7 | 18 | 
|  | A.BARLETTA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 
|  | S.APRICENA | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 
|  | SPORTING DONIA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 
|  | REAL SITI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 
|  | N.SPINAZZOLA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 
|  | SAN PAOLO BARI | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 
|  | D.U.BISCEGLIE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 
|  | NOICATTARO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 
|  | R.RUTIGLIANESE | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 
|  | V.BITRITTO | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 
|  | GINOSA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 30 | -17 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 
|  | BITETTO | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 | 
Note
																				1
					
				2
					
				3
					
				4
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 17/02/2019 15:00 Ginosa-"Teresa Miani" | GINOSA  2 - 1  N.SPINAZZOLA | 
| Domenica 17/02/2019 15:00 San Marco in Lamis-"Tonino Parisi" | SAN MARCO IN LAMIS  2 - 0  A.BARLETTA | 
| Domenica 17/02/2019 15:00 Bitetto-"Antonucci" | BITETTO  2 - 2  MARTINA CALCIO | 
| Domenica 17/02/2019 15:00 Rutigliano-Comunale | R.RUTIGLIANESE  0 - 1  NOICATTARO | 
| Domenica 17/02/2019 15:00 Bisceglie-CS Opera Pia Don Uva | D.U.BISCEGLIE  2 - 3  S.APRICENA | 
| Domenica 17/02/2019 15:00 Bari-"Sante Diomede" | SAN PAOLO BARI  1 - 0  SPORTING DONIA | 
| Domenica 17/02/2019 15:00 Cerignola-"Michele Cianci" | REAL SITI  3 - 1  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 17/02/2019 15:00 Conversano"Peppino Lorusso" | NORBA CONVERSANO  1 - 0  V.BITRITTO | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															






















