I nostri campionati
					Promozione 2018-2019 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SAN MARCO IN LAMIS | 59 | 25 | 17 | 8 | 0 | 57 | 17 | 40 | 
|  | MARTINA CALCIO | 58 | 25 | 17 | 7 | 1 | 59 | 18 | 41 | 
|  | A.BARLETTA | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 | 34 | 13 | 
|  | S.APRICENA | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 33 | 25 | 8 | 
|  | SPORTING DONIA | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 25 | 15 | 
|  | REAL SITI | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | 
|  | N.SPINAZZOLA | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 46 | 39 | 7 | 
|  | D.U.BISCEGLIE | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 38 | -3 | 
|  | NOICATTARO | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 42 | -10 | 
|  | GINOSA | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 44 | -17 | 
|  | SAN PAOLO BARI | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 38 | -8 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 33 | -9 | 
|  | V.BITRITTO | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 46 | -19 | 
|  | R.RUTIGLIANESE | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 28 | 42 | -14 | 
|  | BITETTO | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 22 | 42 | -20 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 31 | 54 | -23 | 
Note
																				1
					
				2
					
				3
					
				4
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 03/03/2019 15:00 Rutigliano-Comunale | R.RUTIGLIANESE  2 - 0  GINOSA | 
| Domenica 03/03/2019 15:00 Cerignola-"Michele Cianci" | REAL SITI  0 - 3  MARTINA CALCIO | 
| Domenica 03/03/2019 15:00 Bitetto-"Antonucci" | BITETTO  4 - 1  NOICATTARO | 
| Domenica 03/03/2019 15:00 Bari-"Sante Diomede" | SAN PAOLO BARI  3 - 1  N.SPINAZZOLA | 
| Domenica 03/03/2019 15:00 Barletta-"Manzi - Chiapulin" | A.BARLETTA  2 - 2  S.APRICENA | 
| Domenica 03/03/2019 15:00 Conversano"Peppino Lorusso" | NORBA CONVERSANO  1 - 1  SPORTING DONIA | 
| Domenica 03/03/2019 15:00 Bisceglie-CS Opera Pia Don Uva | D.U.BISCEGLIE  1 - 0  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 03/03/2019 15:00 San Marco in Lamis-"Tonino Parisi" | SAN MARCO IN LAMIS  3 - 1  V.BITRITTO | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															






















