I nostri campionati
					Promozione 2018-2019 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SAN MARCO IN LAMIS | 72 | 30 | 21 | 9 | 0 | 71 | 23 | 48 | 
|  | MARTINA CALCIO | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 72 | 25 | 47 | 
|  | A.BARLETTA | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 40 | 16 | 
|  | S.APRICENA | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 44 | 30 | 14 | 
|  | REAL SITI | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 35 | 3 | 
|  | D.U.BISCEGLIE | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 43 | -2 | 
|  | SPORTING DONIA | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 33 | 15 | 
|  | SAN PAOLO BARI | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 48 | -4 | 
|  | GINOSA | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 49 | -17 | 
|  | N.SPINAZZOLA | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 | 
|  | NOICATTARO | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 49 | -14 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 42 | -11 | 
|  | R.RUTIGLIANESE | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 38 | 50 | -12 | 
|  | V.BITRITTO | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 62 | -29 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 | 59 | -21 | 
|  | BITETTO | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 25 | 58 | -33 | 
Note
																				1
					
				2
					
				3
					
				4
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 07/04/2019 16:00 Ginosa-"Teresa Miani" | GINOSA  3 - 3  SAN MARCO IN LAMIS | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Noicattaro-Comunale | NOICATTARO  1 - 2  A.BARLETTA | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Palazzo S. Gervasio-"Beppe sabino" | N.SPINAZZOLA  0 - 2  D.U.BISCEGLIE | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Bari-"Sante Diomede" | SAN PAOLO BARI  4 - 1  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Rutigliano-Comunale | R.RUTIGLIANESE  3 - 2  REAL SITI | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Bitetto-"Antonucci" | BITETTO  1 - 2  S.APRICENA | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Cerignola-"Michele Cianci" | SPORTING DONIA  1 - 2  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Martina Franca-Tursi | MARTINA CALCIO  3 - 3  V.BITRITTO | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															






















