I nostri campionati
					Promozione 2018-2019 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SAN MARCO IN LAMIS | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 12 | 23 | 
|  | MARTINA CALCIO | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 13 | 19 | 
|  | A.BARLETTA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 | 
|  | S.APRICENA | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 17 | 1 | 
|  | D.U.BISCEGLIE | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 19 | 0 | 
|  | SPORTING DONIA | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 
|  | TRULLI E GROTTE | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 
|  | REAL SITI | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 
|  | N.SPINAZZOLA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | 
|  | SAN PAOLO BARI | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 
|  | R.RUTIGLIANESE | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 27 | -10 | 
|  | NOICATTARO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 33 | -18 | 
|  | GINOSA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 34 | -20 | 
|  | V.BITRITTO | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 33 | -14 | 
|  | NORBA CONVERSANO | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 
|  | BITETTO | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 35 | -26 | 
Note
																				1
					
				2
					
				3
					
				4
					
				| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 07/04/2019 16:00 Ginosa-"Teresa Miani" | GINOSA  3 - 3  SAN MARCO IN LAMIS | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Noicattaro-Comunale | NOICATTARO  1 - 2  A.BARLETTA | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Palazzo S. Gervasio-"Beppe sabino" | N.SPINAZZOLA  0 - 2  D.U.BISCEGLIE | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Bari-"Sante Diomede" | SAN PAOLO BARI  4 - 1  NORBA CONVERSANO | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Rutigliano-Comunale | R.RUTIGLIANESE  3 - 2  REAL SITI | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Bitetto-"Antonucci" | BITETTO  1 - 2  S.APRICENA | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Cerignola-"Michele Cianci" | SPORTING DONIA  1 - 2  TRULLI E GROTTE | 
| Domenica 07/04/2019 16:00 Martina Franca-Tursi | MARTINA CALCIO  3 - 3  V.BITRITTO | 
 
				
				
				






 
    															 
    															 
    															 
    															






















